項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人人妻人人爽人人澡人人 | 欧美嫩交一区二区三区 | 国产精品一区二区 | 特大欧美黑人巨大XXOO | 韩国理论电影妈妈 | 91九色在线精品 |
汾西县 | 岳普湖县 | 永福县 | 宁安市 | 互助 | 长垣县 |
桦甸市 | 德江县 | 建阳市 | 乌拉特中旗 | 天全县 | 汝南县 |
伊宁市 | 吉水县 | 曲靖市 | 林州市 | 碌曲县 | 芦山县 |